| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$58,27 | Total R$116,53 | |
| 3 x de R$39,05 | Total R$117,14 | |
| 4 x de R$29,69 | Total R$118,76 | |
| 5 x de R$23,94 | Total R$119,68 | |
| 6 x de R$20,04 | Total R$120,22 | |
| 7 x de R$17,25 | Total R$120,73 | |
| 8 x de R$15,14 | Total R$121,10 | |
| 9 x de R$13,50 | Total R$121,47 | |
| 10 x de R$12,21 | Total R$122,12 | |
| 11 x de R$11,16 | Total R$122,77 | |
| 12 x de R$10,28 | Total R$123,32 |
| 1 x de R$99,90 sem juros | Total R$99,90 | |
| 2 x de R$54,77 | Total R$109,53 | |
| 3 x de R$37,04 | Total R$111,12 | |
| 4 x de R$27,81 | Total R$111,25 | |
| 5 x de R$22,84 | Total R$114,20 | |
| 6 x de R$19,04 | Total R$114,21 | |
| 7 x de R$16,66 | Total R$116,60 | |
| 8 x de R$14,58 | Total R$116,61 | |
| 9 x de R$13,29 | Total R$119,57 | |
| 10 x de R$12,05 | Total R$120,53 | |
| 11 x de R$10,96 | Total R$120,54 | |
| 12 x de R$10,17 | Total R$121,99 |
Monitoramento preciso e prático da sua saúde em qualquer lugar!
O Oxímetro de Pulso Portátil MedLev ML02 é a solução ideal para quem deseja acompanhar o nível de oxigênio no sangue (SpO2) e a frequência cardíaca (bpm) com rapidez, segurança e comodidade. Compacto e leve, seu design permite o uso fácil e confortável, seja em casa, no ambiente de trabalho ou durante atividades físicas.
Acompanhe sua saúde de forma prática e confiável, identificando alterações importantes no oxigênio do sangue e ritmo cardíaco que podem demandar atenção médica. Ideal para pessoas com doenças respiratórias, atletas e todos que desejam maior controle sobre seu bem-estar.
Garanta mais segurança para sua rotina com o Oxímetro de Pulso MedLev ML02, um equipamento confiável e de alta precisão para seu monitoramento diário.
Invista na sua saúde com tecnologia portátil e eficiente!
